Международные тарифы
действуют с 01.06.2005
Код | Направление | Стоимость минуты, руб
|
---|
324 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 327 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 329 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3212 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3216 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3217 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3218 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3288 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 32094 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 32095 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 355 | Албания | 10,62
| 54 | Аргентина | 10,62
| 263 | Зимбабве | 10,62
| 3538 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 353649 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 353659 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 353660 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 35438 | Исландия (моб.) | 10,62
| 35439 | Исландия (моб.) | 10,62
| 3546 | Исландия (моб.) | 10,62
| 3548 | Исландия (моб.) | 10,62
| 642 | Новая Зеландия (моб.) | 10,62
| 648 | Новая Зеландия (моб.) | 10,62
| 6490 | Новая Зеландия (моб.) | 10,62
| 485 | Польша (моб.) | 10,62
| 486 | Польша (моб.) | 10,62
| 489 | Польша (моб.) | 10,62
| 4826 | Польша (моб.) | 10,62
| 4839 | Польша (моб.) | 10,62
| 35810 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 35820 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 35830 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 358600 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 336 | Франция (моб.) | 10,62
| 338 | Франция (моб.) | 10,62
| 3336 | Франция (моб.) | 10,62
| 3317227 | Франция (моб.) | 10,62
| 42060 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42072 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42073 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42077 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42093 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42096 | Чехия (моб.) | 10,62
| 440 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 443 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 444 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 446 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 447 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 448 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 449 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 44139 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 44585 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 44589 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 441426 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 441459 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 441523 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 441893 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 3620 | Венгрия | 10,62
| 3630 | Венгрия | 10,62
| 3650 | Венгрия | 10,62
| 3660 | Венгрия | 10,62
| 3670 | Венгрия | 10,62
| 491 | Германия (моб.) | 10,62
| 49700 | Германия (моб.) | 10,62
| 49701 | Германия (моб.) | 10,62
| 49800 | Германия (моб.) | 10,62
| 49900 | Германия (моб.) | 10,62
| 49999 | Германия, Аудиотекст | 10,62
| 1345 | Каймановы о-ва | 10,62
| 357 | Кипр | 10,62
| 3716 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3719 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3712471 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3712472 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3706 | Литва (моб.) | 10,62
| 265 | Малави | 10,62
| 508 | Сен-Пьер и Микелон | 10,62
| 3584 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3585 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3586 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3587 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3588 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 436 | Австрия (моб.) | 11,80
| 438 | Австрия (моб.) | 11,80
| 439 | Австрия (моб.) | 11,80
| 43703 | Австрия (моб.) | 11,80
| 430 | Австрия (моб.) | 11,80
| 356 | Мальта | 11,80
| 52 | Мексика | 11,80
| 318 | Нидерланды (моб.) | 11,80
| 319 | Нидерланды (моб.) | 11,80
| 474 | Норвегия (моб.) | 11,80
| 479 | Норвегия (моб.) | 11,80
| 4784 | Норвегия (моб.) | 11,80
| 971 | ОАЭ | 11,80
| 434 | Австрия (моб.) | 11,80
| 3519 | Португалия (моб.) | 11,80
| 385 | Хорватия | 11,80
| 6433050 | Чатем о-в | 11,80
| 417 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4115 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4120 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4140 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4150 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4176 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4177 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4178 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4179 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4180 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186076 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 359 | Болгария | 11,80
| 387 | Босния и Герцеговина | 11,80
| 55 | Бразилия | 11,80
| 393 | Италия (моб.) | 11,80
| 86 | Китай | 11,80
| 506 | Коста-Рика | 11,80
| 266 | Лесото | 11,80
| 423 | Лихтенштейн | 11,80
| 268 | Свазиленд | 11,80
| 421 | Словакия | 11,80
| 386 | Словения | 11,80
| 90 | Турция | 11,80
| 298 | Фарерские о-ва | 11,80
| 63 | Филиппины | 11,80
| 4186077 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186078 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186079 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4189 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4190 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 3725 | Эстония (моб.) | 11,80
| 3726 | Эстония (моб.) | 11,80
| 38 | Югославия | 11,80
| 8817 | Иридиум ICAM | 118,00
| 8816 | Иридиум ICAM Premium | 118,00
| 1784 | Сент-Винсент | 12,39
| 264 | Намибия | 12,98
| 316 | Нидерланды (моб.) | 12,98
| 599 | Антильские острова | 12,98
| 1242 | Багамские острова | 12,98
| 611 | Австралия (моб.) | 12,98
| 614 | Австралия (моб.) | 12,98
| 615 | Австралия (моб.) | 12,98
| 6107 | Австралия (моб.) | 12,98
| 6128 | Австралия (моб.) | 12,98
| 6171 | Австралия (моб.) | 12,98
| 503 | Сальвадор | 12,98
| 814 | Япония (моб.) | 12,98
| 815 | Япония (моб.) | 12,98
| 819 | Япония (моб.) | 12,98
| 8110 | Япония (моб.) | 12,98
| 8111 | Япония (моб.) | 12,98
| 8120 | Япония (моб.) | 12,98
| 8130 | Япония (моб.) | 12,98
| 8160 | Япония (моб.) | 12,98
| 8161 | Япония (моб.) | 12,98
| 8166 | Япония (моб.) | 12,98
| 8170 | Япония (моб.) | 12,98
| 8178 | Япония (моб.) | 12,98
| 8180 | Япония (моб.) | 12,98
| 81171 | Япония (моб.) | 12,98
| 81177 | Япония (моб.) | 12,98
| 81670 | Япония (моб.) | 12,98
| 81705 | Япония (моб.) | 12,98
| 81706 | Япония (моб.) | 12,98
| 407 | Румыния | 13,57
| 409 | Румыния | 13,57
| 260 | Замбия | 14,16
| 594 | Французская Гвиана | 14,16
| 267 | Ботсвана | 14,16
| 241 | Габон | 14,16
| 590 | Гваделупа | 14,16
| 57 | Колумбия | 14,16
| 965 | Кувейт | 14,16
| 218 | Ливия | 14,16
| 213 | Алжир | 14,16
| 389 | Македония | 14,16
| 66 | Таиланд | 14,16
| 256 | Уганда | 14,16
| 27 | ЮАР | 14,16
| 244 | Ангола | 14,16
| 975 | Бутан | 14,75
| 673 | Бруней | 14,75
| 6722 | Кокосовые о-ва | 14,75
| 853 | Макао (Аомынь) | 14,75
| 6720 | Антарктика, Скотт | 14,75
| 58 | Венесуэла | 15,34
| 973 | Бахрейн | 16,52
| 689 | Французская Полинезия | 16,52
| 257 | Бурунди | 16,52
| 502 | Гватемала | 16,52
| 224 | Гвинея | 16,52
| 51 | Перу | 16,52
| 250 | Руанда | 16,52
| 598 | Уругвай | 16,52
| 596 | Мартиника | 16,52
| 685 | Западное Самоа | 17,70
| 236 | Центральная африканская республика | 17,70
| 1869469 | Невис | 17,70
| 6729 | Восточный Тимор | 17,70
| 507 | Панама | 17,70
| 269 | Коморские острова и о. Майотта | 17,70
| 242 | Конго | 17,70
| 961 | Ливан | 17,70
| 222 | Мавритания | 17,70
| 262 | Реюньон | 17,70
| 6724 | Рождественские о-ва | 17,70
| 1869 | Сент-Киттс | 17,70
| 1758 | Сент-Люсия | 17,70
| 212 | Марокко | 17,70
| 94 | Шри-Ланка | 17,70
| 692 | Маршалловы острова | 17,70
| 277 | ЮАР (моб.) | 17,70
| 278 | ЮАР (моб.) | 17,70
| 2722 | ЮАР (моб.) | 17,70
| 687 | Новая Каледония | 17,70
| 20 | Египет | 17,70
| 970 | Палестина | 18,29
| 974 | Катар | 18,29
| 968 | Оман | 18,29
| 62 | Индонезия | 18,88
| 258 | Мозамбик | 18,88
| 216 | Тунис | 18,88
| 976 | Монголия | 18,88
| 1664 | Монтсеррат | 19,47
| 95 | Бирма (Мьянма) | 19,47
| 591 | Боливия | 19,47
| 297 | Аруба (Нид.) | 19,47
| 504 | Гондурас | 19,47
| 1473 | Гренада | 19,47
| 1246 | Барбадос | 19,47
| 595 | Парагвай | 19,47
| 501 | Белиз | 19,47
| 1264 | Ангилья | 19,47
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 19,47
| 1649 | Теркс и Кайкос о-ва | 19,47
| 1868 | Тринидад и Тобаго | 19,47
| 593 | Эквадор | 19,47
| 1876 | Ямайка | 19,47
| 505 | Никарагуа | 19,47
| 1767 | Доминика | 19,47
| 220 | Гамбия | 20,06
| 226 | Буркина-Фасо | 21,24
| 229 | Бенин | 21,24
| 233 | Гана | 21,24
| 238 | Кабо Верде | 21,24
| 237 | Камерун | 21,24
| 231 | Либерия | 21,24
| 235 | Чад, республика | 21,24
| 261 | Мадагаскар | 21,24
| 259 | Занзибар | 21,24
| 243 | Заир | 21,24
| 249 | Судан | 21,24
| 255 | Танзания | 21,24
| 1670 | Марианские острова | 21,24
| 240 | Экваториальная Гвинея | 21,24
| 227 | Нигер | 21,24
| 691 | Микронезия | 21,83
| 678 | Вануату | 21,83
| 676 | Тонга | 21,83
| 679 | Фиджи | 21,83
| 962 | Иордания | 22,42
| 977 | Непал | 22,42
| 299 | Гренландия | 23,60
| 245 | Гвинея-Биссау | 23,60
| 254 | Кения | 23,60
| 686 | Кирибати | 23,60
| 500 | Фолклендские острова | 23,60
| 966 | Саудовская Аравия | 23,60
| 290 | Св. Елена | 23,60
| 850 | Северная Корея | 23,60
| 248 | Сейшелы | 23,60
| 6992 | Уэйк о-в | 23,60
| 6723 | Норфолк | 23,60
| 87 | Инмарсат | 236,00
| 509 | Гаити | 24,19
| 592 | Гайана | 24,19
| 539 | Гуантанамо Бей | 24,19
| 597 | Суринам | 24,19
| 225 | Кот д'Ивуар | 25,96
| 230 | Маврикий | 25,96
| 2308311 | Родригеса о-ва | 25,96
| 221 | Сенегал | 25,96
| 252 | Сомали | 25,96
| 232 | Сьерра Лионе | 25,96
| 228 | Того | 25,96
| 223 | Мали | 25,96
| 291 | Эритрея | 25,96
| 234 | Нигерия | 25,96
| 253 | Джибути | 25,96
| 954 | ГлобалСтар | 27,14
| 247 | Вознесения о-ва | 27,14
| 251 | Эфиопия | 27,14
| 967 | Йемен | 27,73
| 969 | Йеменская Арабская Республика | 27,73
| 855 | Камбоджа | 27,73
| 964 | Ирак | 27,73
| 880 | Бангладеш | 27,73
| 92 | Пакистан | 27,73
| 856 | Лаос | 27,73
| 84 | Вьетнам | 27,73
| 98 | Иран | 27,73
| 963 | Сирия | 27,73
| 960 | Мальдивы | 27,73
| 91 | Индия | 27,73
| 674 | Науру | 29,50
| 675 | Папуа Новая Гвинея | 29,50
| 53 | Куба | 29,50
| 680 | Палау | 29,50
| 677 | Соломоновы о-ва | 29,50
| 690 | Токелау | 29,50
| 672 | Австралия (удал.территории) | 29,50
| 688 | Тувалу | 29,50
| 681 | Уоллис и Футуна | 29,50
| 6998 | Мидвей о-в | 29,50
| 682 | Острова Кука | 29,50
| 246 | Диего-Гарсия | 29,50
| 683 | Ниуэ | 29,50
| 6721 | Антарктика | 29,50
| 239 | Сан-Томе и Принсипи | 35,40
| 1 | Канада и США | 4,13
| 353 | Ирландия | 4,13
| 3395 | Корсика, Франция | 4,13
| 45 | Дания | 4,13
| 351 | Португалия | 4,13
| 379 | Ватикан | 4,13
| 420 | Чехия | 4,13
| 396 | Ватикан | 4,13
| 36 | Венгрия | 4,13
| 32 | Бельгия | 4,13
| 41 | Швейцария | 4,13
| 34 | Испания | 4,13
| 39379 | Ватикан | 4,13
| 49 | Германия | 4,13
| 3906698 | Ватикан | 4,13
| 431 | Австрия | 4,13
| 342 | Испания, Канарские о-ва | 4,13
| 34922 | Испания, Канарские о-ва | 4,13
| 34928 | Испания, Канарские о-ва | 4,13
| 39 | Италия | 4,13
| 33 | Франция | 4,13
| 43 | Австрия | 4,13
| 358 | Финляндия | 4,13
| 44 | Великобритания | 4,13
| 61 | Австралия | 4,13
| 46 | Швеция | 4,13
| 372 | Эстония | 4,13
| 459999 | Дания (моб.) | 4,13
| 31 | Нидерланды | 4,13
| 64 | Новая Зеландия | 4,13
| 47 | Норвегия | 4,13
| 30 | Греция | 4,13
| 93 | Афганистан | 44,25
| 670 | Сайпан | 47,20
| 1340 | Виргинские острова (США) | 5,31
| 972 | Израиль | 5,31
| 1284 | Виргинские острова, Великобритания | 5,31
| 351291 | Мадейра (Порт.) | 5,90
| 351293 | Мадейра (Порт.) | 5,90
| 378 | Сан-Марино | 5,90
| 1907 | Аляска | 5,90
| 1808 | Гаваи | 5,90
| 65 | Сингапур | 5,90
| 352 | Люксембург | 5,90
| 852 | Гонконг | 5,90
| 995 | Грузия | 5,90
| 82 | Южная Корея | 5,90
| 822 | Южная Корея | 5,90
| 374 | Армения | 5,90
| 376 | Андорра | 5,90
| 380 | Украина | 6,49
| 377 | Монако | 6,49
| 8819 | Глобал Стар | 64,90
| 2897 | Тристан Де Кунья | 64,90
| 8818 | Глобал Стар | 64,90
| 40 | Румыния | 7,08
| 886 | Тайвань | 7,08
| 354 | Исландия | 7,08
| 998 | Узбекистан | 7,08
| 56 | Чили | 7,08
| 81 | Япония | 7,08
| 373 | Молдова | 7,08
| 60 | Малайзия | 7,08
| 8152 | Япония, Nagoya | 7,08
| 7300 | Казахстан (моб.) | 7,67
| 732 | Казахстан | 7,67
| 994 | Азербайджан | 7,67
| 7333 | Казахстан (моб.) | 7,67
| 996 | Кыргызстан | 7,67
| 371 | Латвия | 7,67
| 821 | Южная Корея (моб.) | 7,67
| 8227 | Южная Корея (моб.) | 7,67
| 8267 | Южная Корея (моб.) | 7,67
| 730 | Казахстан | 7,67
| 370 | Литва | 7,67
| 731 | Казахстан | 7,67
| 3522 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 99577 | Грузия (моб.) | 8,26
| 350 | Гибралтар | 8,26
| 3774 | Монако (моб.) | 8,26
| 6050 | Малайзия (моб.) | 8,26
| 3526 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 3520 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 9953226 | Грузия (моб.) | 8,26
| 3777 | Монако (моб.) | 8,26
| 3776 | Монако (моб.) | 8,26
| 99559 | Грузия (моб.) | 8,26
| 9959 | Грузия (моб.) | 8,26
| 3529 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 601 | Малайзия (моб.) | 8,26
| 9953297 | Грузия (моб.) | 8,26
| 99537 | Грузия (моб.) | 8,26
| 5621 | Чили (моб.) | 8,85
| 9726 | Израиль (моб.) | 8,85
| 5600 | Чили (моб.) | 8,85
| 5659 | Чили (моб.) | 8,85
| 5626 | Чили (моб.) | 8,85
| 565539 | Чили (моб.) | 8,85
| 375 | Беларусь | 8,85
| 562261 | Чили (моб.) | 8,85
| 9729 | Израиль (моб.) | 8,85
| 56568 | Чили (моб.) | 8,85
| 56299 | Чили (моб.) | 8,85
| 561 | Чили (моб.) | 8,85
| 566 | Чили (моб.) | 8,85
| 5649 | Чили (моб.) | 8,85
| 567234 | Чили (моб.) | 8,85
| 564231 | Чили (моб.) | 8,85
| 56569 | Чили (моб.) | 8,85
| 563239 | Чили (моб.) | 8,85
| 5627 | Чили (моб.) | 8,85
| 9725 | Израиль (моб.) | 8,85
| 568 | Чили (моб.) | 8,85
| 565150 | Чили (моб.) | 8,85
| 569 | Чили (моб.) | 8,85
| 564129 | Чили (моб.) | 8,85
| 3430 | Испания (моб.) | 9,44
| 4592 | Дания (моб.) | 9,44
| 4540 | Дания (моб.) | 9,44
| 48 | Польша | 9,44
| 992 | Таджикистан | 9,44
| 465 | Швеция (моб.) | 9,44
| 467 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4610 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4612 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4620 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4645 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4667 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46252 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46308 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46665 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46900 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46939 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46944 | Швеция (моб.) | 9,44
| 346 | Испания (моб.) | 9,44
| 351189 | Португалия, Lissabon (моб.) | 9,44
| 3489 | Испания (моб.) | 9,44
| 351292 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 451 | Дания (моб.) | 9,44
| 4570 | Дания (моб.) | 9,44
| 351295 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 309 | Греция (моб.) | 9,44
| 8867 | Тайвань (моб.) | 9,44
| 4530 | Дания (моб.) | 9,44
| 3439 | Испания (моб.) | 9,44
| 4577 | Дания (моб.) | 9,44
| 452 | Дания (моб.) | 9,44
| 351169 | Португалия, Lissabon (моб.) | 9,44
| 4531 | Дания (моб.) | 9,44
| 4561 | Дания (моб.) | 9,44
| 1441 | Бермуды (Брит.) | 9,44
| 349 | Испания (моб.) | 9,44
| 3514 | Португалия (моб.) | 9,44
| 3516 | Португалия (моб.) | 9,44
| 684 | Самоа, США | 9,44
| 37478 | Армения (моб.) | 9,44
| 4590 | Дания (моб.) | 9,44
| 351296 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 993 | Туркменистан | 9,44
| 8869 | Тайвань (моб.) | 9,44
| 4541 | Дания (моб.) | 9,44
| 3407 | Испания (моб.) | 9,44
| 3749 | Армения (моб.) | 9,44
| 88660 | Тайвань (моб.) | 9,44
| 3440 | Испания (моб.) | 9,44
| 4550 | Дания (моб.) | 9,44
| 4551 | Дания (моб.) | 9,44
| 4552 | Дания (моб.) | 9,44
| 3069 | Греция (моб.) | 9,44
| 1809 | Доминиканская республика | 9,44
| 4560 | Дания (моб.) | 9,44
| 35119 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 4588 | Дания (моб.) | 9,44
|
- Тарификация поминутная.
- Цена включает НДС.
- Оплата услуг организаций, предоставляющих линии связи, не включена.
|