Международные тарифы
действуют с 01.06.2005
Код | Направление | Стоимость минуты, руб
|
---|
1 | Канада и США | 4,13
| 20 | Египет | 17,70
| 27 | ЮАР | 14,16
| 30 | Греция | 4,13
| 31 | Нидерланды | 4,13
| 32 | Бельгия | 4,13
| 33 | Франция | 4,13
| 34 | Испания | 4,13
| 36 | Венгрия | 4,13
| 38 | Югославия | 11,80
| 39 | Италия | 4,13
| 40 | Румыния | 7,08
| 41 | Швейцария | 4,13
| 43 | Австрия | 4,13
| 44 | Великобритания | 4,13
| 45 | Дания | 4,13
| 46 | Швеция | 4,13
| 47 | Норвегия | 4,13
| 48 | Польша | 9,44
| 49 | Германия | 4,13
| 51 | Перу | 16,52
| 52 | Мексика | 11,80
| 53 | Куба | 29,50
| 54 | Аргентина | 10,62
| 55 | Бразилия | 11,80
| 56 | Чили | 7,08
| 57 | Колумбия | 14,16
| 58 | Венесуэла | 15,34
| 60 | Малайзия | 7,08
| 61 | Австралия | 4,13
| 62 | Индонезия | 18,88
| 63 | Филиппины | 11,80
| 64 | Новая Зеландия | 4,13
| 65 | Сингапур | 5,90
| 66 | Таиланд | 14,16
| 81 | Япония | 7,08
| 82 | Южная Корея | 5,90
| 84 | Вьетнам | 27,73
| 86 | Китай | 11,80
| 87 | Инмарсат | 236,00
| 90 | Турция | 11,80
| 91 | Индия | 27,73
| 92 | Пакистан | 27,73
| 93 | Афганистан | 44,25
| 94 | Шри-Ланка | 17,70
| 95 | Бирма (Мьянма) | 19,47
| 98 | Иран | 27,73
| 212 | Марокко | 17,70
| 213 | Алжир | 14,16
| 216 | Тунис | 18,88
| 218 | Ливия | 14,16
| 220 | Гамбия | 20,06
| 221 | Сенегал | 25,96
| 222 | Мавритания | 17,70
| 223 | Мали | 25,96
| 224 | Гвинея | 16,52
| 225 | Кот д'Ивуар | 25,96
| 226 | Буркина-Фасо | 21,24
| 227 | Нигер | 21,24
| 228 | Того | 25,96
| 229 | Бенин | 21,24
| 230 | Маврикий | 25,96
| 231 | Либерия | 21,24
| 232 | Сьерра Лионе | 25,96
| 233 | Гана | 21,24
| 234 | Нигерия | 25,96
| 235 | Чад, республика | 21,24
| 236 | Центральная африканская республика | 17,70
| 237 | Камерун | 21,24
| 238 | Кабо Верде | 21,24
| 239 | Сан-Томе и Принсипи | 35,40
| 240 | Экваториальная Гвинея | 21,24
| 241 | Габон | 14,16
| 242 | Конго | 17,70
| 243 | Заир | 21,24
| 244 | Ангола | 14,16
| 245 | Гвинея-Биссау | 23,60
| 246 | Диего-Гарсия | 29,50
| 247 | Вознесения о-ва | 27,14
| 248 | Сейшелы | 23,60
| 249 | Судан | 21,24
| 250 | Руанда | 16,52
| 251 | Эфиопия | 27,14
| 252 | Сомали | 25,96
| 253 | Джибути | 25,96
| 254 | Кения | 23,60
| 255 | Танзания | 21,24
| 256 | Уганда | 14,16
| 257 | Бурунди | 16,52
| 258 | Мозамбик | 18,88
| 259 | Занзибар | 21,24
| 260 | Замбия | 14,16
| 261 | Мадагаскар | 21,24
| 262 | Реюньон | 17,70
| 263 | Зимбабве | 10,62
| 264 | Намибия | 12,98
| 265 | Малави | 10,62
| 266 | Лесото | 11,80
| 267 | Ботсвана | 14,16
| 268 | Свазиленд | 11,80
| 269 | Коморские острова и о. Майотта | 17,70
| 277 | ЮАР (моб.) | 17,70
| 278 | ЮАР (моб.) | 17,70
| 290 | Св. Елена | 23,60
| 291 | Эритрея | 25,96
| 297 | Аруба (Нид.) | 19,47
| 298 | Фарерские о-ва | 11,80
| 299 | Гренландия | 23,60
| 309 | Греция (моб.) | 9,44
| 316 | Нидерланды (моб.) | 12,98
| 318 | Нидерланды (моб.) | 11,80
| 319 | Нидерланды (моб.) | 11,80
| 324 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 327 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 329 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 336 | Франция (моб.) | 10,62
| 338 | Франция (моб.) | 10,62
| 342 | Испания, Канарские о-ва | 4,13
| 346 | Испания (моб.) | 9,44
| 349 | Испания (моб.) | 9,44
| 350 | Гибралтар | 8,26
| 351 | Португалия | 4,13
| 352 | Люксембург | 5,90
| 353 | Ирландия | 4,13
| 354 | Исландия | 7,08
| 355 | Албания | 10,62
| 356 | Мальта | 11,80
| 357 | Кипр | 10,62
| 358 | Финляндия | 4,13
| 359 | Болгария | 11,80
| 370 | Литва | 7,67
| 371 | Латвия | 7,67
| 372 | Эстония | 4,13
| 373 | Молдова | 7,08
| 374 | Армения | 5,90
| 375 | Беларусь | 8,85
| 376 | Андорра | 5,90
| 377 | Монако | 6,49
| 378 | Сан-Марино | 5,90
| 379 | Ватикан | 4,13
| 380 | Украина | 6,49
| 385 | Хорватия | 11,80
| 386 | Словения | 11,80
| 387 | Босния и Герцеговина | 11,80
| 389 | Македония | 14,16
| 393 | Италия (моб.) | 11,80
| 396 | Ватикан | 4,13
| 407 | Румыния | 13,57
| 409 | Румыния | 13,57
| 417 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 420 | Чехия | 4,13
| 421 | Словакия | 11,80
| 423 | Лихтенштейн | 11,80
| 430 | Австрия (моб.) | 11,80
| 431 | Австрия | 4,13
| 434 | Австрия (моб.) | 11,80
| 436 | Австрия (моб.) | 11,80
| 438 | Австрия (моб.) | 11,80
| 439 | Австрия (моб.) | 11,80
| 440 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 443 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 444 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 446 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 447 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 448 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 449 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 451 | Дания (моб.) | 9,44
| 452 | Дания (моб.) | 9,44
| 465 | Швеция (моб.) | 9,44
| 467 | Швеция (моб.) | 9,44
| 474 | Норвегия (моб.) | 11,80
| 479 | Норвегия (моб.) | 11,80
| 485 | Польша (моб.) | 10,62
| 486 | Польша (моб.) | 10,62
| 489 | Польша (моб.) | 10,62
| 491 | Германия (моб.) | 10,62
| 500 | Фолклендские острова | 23,60
| 501 | Белиз | 19,47
| 502 | Гватемала | 16,52
| 503 | Сальвадор | 12,98
| 504 | Гондурас | 19,47
| 505 | Никарагуа | 19,47
| 506 | Коста-Рика | 11,80
| 507 | Панама | 17,70
| 508 | Сен-Пьер и Микелон | 10,62
| 509 | Гаити | 24,19
| 539 | Гуантанамо Бей | 24,19
| 561 | Чили (моб.) | 8,85
| 566 | Чили (моб.) | 8,85
| 568 | Чили (моб.) | 8,85
| 569 | Чили (моб.) | 8,85
| 590 | Гваделупа | 14,16
| 591 | Боливия | 19,47
| 592 | Гайана | 24,19
| 593 | Эквадор | 19,47
| 594 | Французская Гвиана | 14,16
| 595 | Парагвай | 19,47
| 596 | Мартиника | 16,52
| 597 | Суринам | 24,19
| 598 | Уругвай | 16,52
| 599 | Антильские острова | 12,98
| 601 | Малайзия (моб.) | 8,26
| 611 | Австралия (моб.) | 12,98
| 614 | Австралия (моб.) | 12,98
| 615 | Австралия (моб.) | 12,98
| 642 | Новая Зеландия (моб.) | 10,62
| 648 | Новая Зеландия (моб.) | 10,62
| 670 | Сайпан | 47,20
| 672 | Австралия (удал.территории) | 29,50
| 673 | Бруней | 14,75
| 674 | Науру | 29,50
| 675 | Папуа Новая Гвинея | 29,50
| 676 | Тонга | 21,83
| 677 | Соломоновы о-ва | 29,50
| 678 | Вануату | 21,83
| 679 | Фиджи | 21,83
| 680 | Палау | 29,50
| 681 | Уоллис и Футуна | 29,50
| 682 | Острова Кука | 29,50
| 683 | Ниуэ | 29,50
| 684 | Самоа, США | 9,44
| 685 | Западное Самоа | 17,70
| 686 | Кирибати | 23,60
| 687 | Новая Каледония | 17,70
| 688 | Тувалу | 29,50
| 689 | Французская Полинезия | 16,52
| 690 | Токелау | 29,50
| 691 | Микронезия | 21,83
| 692 | Маршалловы острова | 17,70
| 730 | Казахстан | 7,67
| 731 | Казахстан | 7,67
| 732 | Казахстан | 7,67
| 814 | Япония (моб.) | 12,98
| 815 | Япония (моб.) | 12,98
| 819 | Япония (моб.) | 12,98
| 821 | Южная Корея (моб.) | 7,67
| 822 | Южная Корея | 5,90
| 850 | Северная Корея | 23,60
| 852 | Гонконг | 5,90
| 853 | Макао (Аомынь) | 14,75
| 855 | Камбоджа | 27,73
| 856 | Лаос | 27,73
| 880 | Бангладеш | 27,73
| 886 | Тайвань | 7,08
| 954 | ГлобалСтар | 27,14
| 960 | Мальдивы | 27,73
| 961 | Ливан | 17,70
| 962 | Иордания | 22,42
| 963 | Сирия | 27,73
| 964 | Ирак | 27,73
| 965 | Кувейт | 14,16
| 966 | Саудовская Аравия | 23,60
| 967 | Йемен | 27,73
| 968 | Оман | 18,29
| 969 | Йеменская Арабская Республика | 27,73
| 970 | Палестина | 18,29
| 971 | ОАЭ | 11,80
| 972 | Израиль | 5,31
| 973 | Бахрейн | 16,52
| 974 | Катар | 18,29
| 975 | Бутан | 14,75
| 976 | Монголия | 18,88
| 977 | Непал | 22,42
| 992 | Таджикистан | 9,44
| 993 | Туркменистан | 9,44
| 994 | Азербайджан | 7,67
| 995 | Грузия | 5,90
| 996 | Кыргызстан | 7,67
| 998 | Узбекистан | 7,08
| 1242 | Багамские острова | 12,98
| 1246 | Барбадос | 19,47
| 1264 | Ангилья | 19,47
| 1268 | Антигуа и Барбуда | 19,47
| 1284 | Виргинские острова, Великобритания | 5,31
| 1340 | Виргинские острова (США) | 5,31
| 1345 | Каймановы о-ва | 10,62
| 1441 | Бермуды (Брит.) | 9,44
| 1473 | Гренада | 19,47
| 1649 | Теркс и Кайкос о-ва | 19,47
| 1664 | Монтсеррат | 19,47
| 1670 | Марианские острова | 21,24
| 1758 | Сент-Люсия | 17,70
| 1767 | Доминика | 19,47
| 1784 | Сент-Винсент | 12,39
| 1808 | Гаваи | 5,90
| 1809 | Доминиканская республика | 9,44
| 1868 | Тринидад и Тобаго | 19,47
| 1869 | Сент-Киттс | 17,70
| 1876 | Ямайка | 19,47
| 1907 | Аляска | 5,90
| 2722 | ЮАР (моб.) | 17,70
| 2897 | Тристан Де Кунья | 64,90
| 3069 | Греция (моб.) | 9,44
| 3212 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3216 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3217 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3218 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3288 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 3336 | Франция (моб.) | 10,62
| 3395 | Корсика, Франция | 4,13
| 3407 | Испания (моб.) | 9,44
| 3430 | Испания (моб.) | 9,44
| 3439 | Испания (моб.) | 9,44
| 3440 | Испания (моб.) | 9,44
| 3489 | Испания (моб.) | 9,44
| 3514 | Португалия (моб.) | 9,44
| 3516 | Португалия (моб.) | 9,44
| 3519 | Португалия (моб.) | 11,80
| 3520 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 3522 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 3526 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 3529 | Люксембург (моб.) | 8,26
| 3538 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 3546 | Исландия (моб.) | 10,62
| 3548 | Исландия (моб.) | 10,62
| 3584 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3585 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3586 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3587 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3588 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 3620 | Венгрия | 10,62
| 3630 | Венгрия | 10,62
| 3650 | Венгрия | 10,62
| 3660 | Венгрия | 10,62
| 3670 | Венгрия | 10,62
| 3706 | Литва (моб.) | 10,62
| 3716 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3719 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3725 | Эстония (моб.) | 11,80
| 3726 | Эстония (моб.) | 11,80
| 3749 | Армения (моб.) | 9,44
| 3774 | Монако (моб.) | 8,26
| 3776 | Монако (моб.) | 8,26
| 3777 | Монако (моб.) | 8,26
| 4115 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4120 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4140 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4150 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4176 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4177 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4178 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4179 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4180 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4189 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4190 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4530 | Дания (моб.) | 9,44
| 4531 | Дания (моб.) | 9,44
| 4540 | Дания (моб.) | 9,44
| 4541 | Дания (моб.) | 9,44
| 4550 | Дания (моб.) | 9,44
| 4551 | Дания (моб.) | 9,44
| 4552 | Дания (моб.) | 9,44
| 4560 | Дания (моб.) | 9,44
| 4561 | Дания (моб.) | 9,44
| 4570 | Дания (моб.) | 9,44
| 4577 | Дания (моб.) | 9,44
| 4588 | Дания (моб.) | 9,44
| 4590 | Дания (моб.) | 9,44
| 4592 | Дания (моб.) | 9,44
| 4610 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4612 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4620 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4645 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4667 | Швеция (моб.) | 9,44
| 4784 | Норвегия (моб.) | 11,80
| 4826 | Польша (моб.) | 10,62
| 4839 | Польша (моб.) | 10,62
| 5600 | Чили (моб.) | 8,85
| 5621 | Чили (моб.) | 8,85
| 5626 | Чили (моб.) | 8,85
| 5627 | Чили (моб.) | 8,85
| 5649 | Чили (моб.) | 8,85
| 5659 | Чили (моб.) | 8,85
| 6050 | Малайзия (моб.) | 8,26
| 6107 | Австралия (моб.) | 12,98
| 6128 | Австралия (моб.) | 12,98
| 6171 | Австралия (моб.) | 12,98
| 6490 | Новая Зеландия (моб.) | 10,62
| 6720 | Антарктика, Скотт | 14,75
| 6721 | Антарктика | 29,50
| 6722 | Кокосовые о-ва | 14,75
| 6723 | Норфолк | 23,60
| 6724 | Рождественские о-ва | 17,70
| 6729 | Восточный Тимор | 17,70
| 6992 | Уэйк о-в | 23,60
| 6998 | Мидвей о-в | 29,50
| 7300 | Казахстан (моб.) | 7,67
| 7333 | Казахстан (моб.) | 7,67
| 8110 | Япония (моб.) | 12,98
| 8111 | Япония (моб.) | 12,98
| 8120 | Япония (моб.) | 12,98
| 8130 | Япония (моб.) | 12,98
| 8152 | Япония, Nagoya | 7,08
| 8160 | Япония (моб.) | 12,98
| 8161 | Япония (моб.) | 12,98
| 8166 | Япония (моб.) | 12,98
| 8170 | Япония (моб.) | 12,98
| 8178 | Япония (моб.) | 12,98
| 8180 | Япония (моб.) | 12,98
| 8227 | Южная Корея (моб.) | 7,67
| 8267 | Южная Корея (моб.) | 7,67
| 8816 | Иридиум ICAM Premium | 118,00
| 8817 | Иридиум ICAM | 118,00
| 8818 | Глобал Стар | 64,90
| 8819 | Глобал Стар | 64,90
| 8867 | Тайвань (моб.) | 9,44
| 8869 | Тайвань (моб.) | 9,44
| 9725 | Израиль (моб.) | 8,85
| 9726 | Израиль (моб.) | 8,85
| 9729 | Израиль (моб.) | 8,85
| 9959 | Грузия (моб.) | 8,26
| 32094 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 32095 | Бельгия (моб.) | 10,03
| 34922 | Испания, Канарские о-ва | 4,13
| 34928 | Испания, Канарские о-ва | 4,13
| 35119 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 35438 | Исландия (моб.) | 10,62
| 35439 | Исландия (моб.) | 10,62
| 35810 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 35820 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 35830 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 37478 | Армения (моб.) | 9,44
| 39379 | Ватикан | 4,13
| 42060 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42072 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42073 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42077 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42093 | Чехия (моб.) | 10,62
| 42096 | Чехия (моб.) | 10,62
| 43703 | Австрия (моб.) | 11,80
| 44139 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 44585 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 44589 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 46252 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46308 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46665 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46900 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46939 | Швеция (моб.) | 9,44
| 46944 | Швеция (моб.) | 9,44
| 49700 | Германия (моб.) | 10,62
| 49701 | Германия (моб.) | 10,62
| 49800 | Германия (моб.) | 10,62
| 49900 | Германия (моб.) | 10,62
| 49999 | Германия, Аудиотекст | 10,62
| 56299 | Чили (моб.) | 8,85
| 56568 | Чили (моб.) | 8,85
| 56569 | Чили (моб.) | 8,85
| 81171 | Япония (моб.) | 12,98
| 81177 | Япония (моб.) | 12,98
| 81670 | Япония (моб.) | 12,98
| 81705 | Япония (моб.) | 12,98
| 81706 | Япония (моб.) | 12,98
| 88660 | Тайвань (моб.) | 9,44
| 99537 | Грузия (моб.) | 8,26
| 99559 | Грузия (моб.) | 8,26
| 99577 | Грузия (моб.) | 8,26
| 351169 | Португалия, Lissabon (моб.) | 9,44
| 351189 | Португалия, Lissabon (моб.) | 9,44
| 351291 | Мадейра (Порт.) | 5,90
| 351292 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 351293 | Мадейра (Порт.) | 5,90
| 351295 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 351296 | Португалия, Азорские о-ва | 9,44
| 353649 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 353659 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 353660 | Ирландия (моб.) | 10,62
| 358600 | Финляндия (моб.) | 10,62
| 441426 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 441459 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 441523 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 441893 | Великобритания (моб.) | 10,62
| 459999 | Дания (моб.) | 4,13
| 562261 | Чили (моб.) | 8,85
| 563239 | Чили (моб.) | 8,85
| 564129 | Чили (моб.) | 8,85
| 564231 | Чили (моб.) | 8,85
| 565150 | Чили (моб.) | 8,85
| 565539 | Чили (моб.) | 8,85
| 567234 | Чили (моб.) | 8,85
| 1869469 | Невис | 17,70
| 2308311 | Родригеса о-ва | 25,96
| 3317227 | Франция (моб.) | 10,62
| 3712471 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3712472 | Латвия (моб.) | 10,62
| 3906698 | Ватикан | 4,13
| 4186076 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186077 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186078 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 4186079 | Швейцария (моб.) | 11,80
| 6433050 | Чатем о-в | 11,80
| 9953226 | Грузия (моб.) | 8,26
| 9953297 | Грузия (моб.) | 8,26
|
- Тарификация поминутная.
- Цена включает НДС.
- Оплата услуг организаций, предоставляющих линии связи, не включена.
|